金融信息
                                        
					
                                              
                                             
					人民幣存款利率表
城鄉(xiāng)居民存款利率
單位:年利率%
| 城鄉(xiāng)居民存款 | 非保證金存款利率 (2025年5月21日起執(zhí)行) | 保證金存款利率 (2025年5月21日起執(zhí)行) | 
|---|---|---|
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 | 
| 二、定期存款 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 0.70 | 0.50 | 
| 半年 | 0.95 | 0.70 | 
| 一年 | 1.15 | 0.80 | 
| 二年 | 1.20 | 1.00 | 
| 三年 | 1.30 | 1.15 | 
| 五年 | 1.35 | 1.20 | 
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 0.80 | - | 
| 三年 | 1.05 | - | 
| 五年 | 1.05 | - | 
| 3.定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | - | 
| 三、通知存款 | ||
| 一天 | 0.10 | - | 
| 七天 | 0.30 | - | 
單位存款利率
單位:年利率%
| 單位存款 | 非保證金存款利率 (2025年5月21日起執(zhí)行) | 保證金存款利率 (2025年5月21日起執(zhí)行) | 
|---|---|---|
| 一、活期存款 | 0.05 | 0.05 | 
| 二、定期存款 | ||
| 整存整取 | ||
| 三個(gè)月 | 0.70 | 0.50 | 
| 半年 | 0.95 | 0.70 | 
| 一年 | 1.15 | 0.80 | 
| 二年 | 1.20 | 1.00 | 
| 三年 | 1.25 | 1.15 | 
| 五年 | 1.30 | 1.20 | 
| 三、協(xié)定存款 | 0.10 | - | 
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.10 | - | 
| 七天 | 0.30 | - | 
注:存款掛牌利率僅供參考,對(duì)具體客戶的實(shí)際執(zhí)行利率以中信銀行分支機(jī)構(gòu)等業(yè)務(wù)渠道最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。









 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        